| RAHMA CUP 2 |
| Minggu, 30 April 2023 |
|
| MURAI BATU RAHMA 16G 560K |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SCORPIO | SAIFUL | KNC TEAM |
| 2 | AN-KER | ARIFIN | BOJA MANDIRI |
| 3 | LUNA MAYA | BLANTUK | BLANTUK SF |
| 4 | MALEO | BBC BF | BBC BF |
|
| MURAI BATU HALAL BI HALAL 16G 360K |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SCORPIO | SAIFUL | KNC TEAM |
| 2 | SNIPER | H. FAUZI | PUTRA KUDUS |
| 3 | SINAR JAYA | DENI | MAGELANG |
| 4 | MJ | NANANG | KHAYANA SF |
|
| MURAI BATU BNR 24G 260K |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SIDAT | ARIF DARMAWAN | SUMOWONO |
| 2 | RAWA RONTEK | DANY | TUGU MUDA BF |
| 3 | BAJRA YUDHA | RING KOMANDO | ARHANUD |
| 4 | MJ | NANANG | KHAYANA SF |
| 5 | MALEO | BBC BF | BBC BF |
| 6 | SIDAT | ARIF DARMAWAN | SUMOWONO |
|
| MURAI BATU TAMANSARI 36G 110K |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | RAWA RONTEK | DANY | TUGU MUDA BF |
| 2 | SIDAT | ARIF DARMAWAN | LEGAL SF |
| 3 | VAKSIN | INDRO | MP 2 BF |
| 4 | SINAR JAYA | DENI | MAGELANG |
| 5 | SNIPER | H. FAUZI | PUTRA KUDUS |
| 6 | RAJA TEGA | ARYA PUTRA | WONOSEKAR |
| 7 | SUARA SAKTI | DIDIK | DELTA |
|
| MURAI BATU ROY BM 36G 60K |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | PETIR | PADANG HERUS | SEMEN MENUR |
| 2 | GOLDEN | CATOK | REJOSARI |
| 3 | VAKSIN | INDRO | MP 2 BF |
| 4 | SIDAT | ARIF DARMAWAN | LEGAL SF |
| 5 | JOKO SEMBUR | NIKO | DEMAK |
| 6 | SUARA SAKTI | DIDIK | DELTA |
| 7 | SUROMADU | H. HERMAN | PURWODADI |
|
| MURAI BATU MUDA BNR 24G 260K |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | GANTANGAN 22 | NN | NN |
| 2 | CANTONA | H. SAPTO | LIMUT SF |
| 3 | JAMBRONG | DIEN | COMPAX SF |
| 4 | SERSAN | SODIQ | PONDOK SATE |
| 5 | KPC 57 | MR. BP | TANJUNG ANOM SF |
|
| MURAI BATU MUDA DEWATA 24G 160K |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SERSAN | SODIQ | PONDOK SATE |
| 2 | JAMBRONG | DIEN | COMPAX SF |
| 3 | REMON'S | RAHMAN | GEMBYANG BC |
| 4 | BARUNA | GYO | BROTHERHOOD SF |
| 5 | KPC 57 | MR. BP | TANJUNG ANOM SF |
|
| MURAI BATU MUDA TAMANSARI 36G 110K |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | BARUNA | GYO | BROTHERHOOD SF |
| 2 | GALAXY | DITA ARJUNA | BKM BC |
| 3 | REMON'S | RAHMAN | GEMBYANG BC |
| 4 | KPC 57 | MR. BP | TANJUNG ANOM SF |
| 5 | SERSAN | SODIQ | PONDOK SATE |
| 6 | JAMBRONG | DIEN | COMPAX SF |
| 7 | MANDALA | SIGIT | DAPLANG |
|
| MURAI BATU MUDA ROY BM 36G 60K |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | PETIR | PADANG HERUS | SEMEN MENUR |
| 2 | GOLDEN | CATOK | REJOSARI |
| 3 | MANDALA | SIGIT | DAPLANG |
| 4 | JAMBRONG | DIEN | COMPAX SF |
| 5 | GALAXY | DITA ARJUNA | BKM BC |
| 6 | KPC 57 | MR. BP | TANJUNG ANOM SF |
|
|
| CUCAK HIJAU DEWATA 24G 160K |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | KING-KING | BON-BON | BROTHERHOOD SF |
| 2 | ARJUNA | ALFIAN | WONOWOSO |
| 3 | MANGON | BOWO | ANGKASA |
| 4 | ZORO | ALVINO | ALVINO KENCAN'S |
| 5 | MARVEL | RENDY | DAPLANG |
| 6 | SINGO BARONG | NANDO | KALIWUNGU |
|
| CUCAK HIJAU TAMANSARI 36G 110K |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | KING-KING | BON-BON | BROTHERHOOD SF |
| 2 | GANESHA | NELSON | DT. CBS JR CUP 1 |
| 3 | ARJUNA | ALFIAN | WONOWOSO |
| 4 | ZORO | ALVI RENT CAR | ALVINO RENT CAR |
| 5 | MANGON | BOWO | ANGKASA |
| 6 | GALAXY | RENDY | PURWODADI |
| 7 | SINDIKAT | JOKER | MRANGGEN |
|
| CUCAK HIJAU BNR 36G |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | KING-KING | BON-BON | BROTHERHOOD SF |
| 2 | ARJUNA | ALFIAN | WONOWOSO |
| 3 | GANESHA | NELSON | DT. CBS JR CUP 1 |
| 4 | SINDIKAT | JOKER | MRANGGEN |
| 5 | MANGON | BOWO | ANGKASA |
|
| KACER DEWATA 24G |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | RD | HUDA | WATON MILI |
| 2 | X-PANDER | OYONK | MENOREH SF |
| 3 | RAJATEMBAK | HERI | SEMARANG |
|
| CENDET KOMUNITAS 36G |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | KETUA KELAS | AGAM PRAKOSO | CTS |
| 2 | MAHARAJA | SODIQ | PONDOK SATE |
| | | |
| KENARI STD BBS TANTANGAN 16G |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | TI | VICTOR | BB SF |
| 2 | GEMBUL | HILAL | KKD DEMAK |
| 3 | NEW YEAR | H. VIRIYA | GOLDY SF |
| 4 | GOLDEN TIGER | H. VIRIYA | GOLDY SF |
|
| KENARI STD BBS KOMUNITAS 36G |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | ROLL ROYS | ROMARIO | MARIO N TEAM |
| 2 | PARASIT | OYONK | MENOREH SF |
| 3 | ICE LAND | KOMENG | TURTLE SF |
| 4 | TI | VICTOR | BB SF |
| 5 | NEW YEAR | H. VIRIYA | GOLDY SF |
|
| KONIN A KOMUNITAS 36G |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | MINION | KBS | KBS |
| 2 | TIMUR TRAGEDI | JULIAN | KOSEK SMG |
| 3 | X-PANDER | KBS | KBS |
| 4 | UNDERGROND | AWARDANA | KBS |
|
| KONIN B KOMUNITAS 36G |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | X-PANDER | KBS | KBS |
| 2 | GARAGA | AWARDANA | KBS |
| 3 | AOKIJI | ADITYA LUKMAN | KALIJAGA TEAM |
| 4 | JACK DANIEL | KALIJAGA TEAM | KALIJAGA TEAM |
|
| SOGON A KOMUNITAS 36G |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | GANTANGAN 20 | NN | NN |
| 2 | BLAWUS | KENTUNG | CAGAR PLUIT |
| 3 | LEA-O | JAMUR SQUAD | DSI-SMG |
|
| SOGON B KOMUNITAS 36G |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | LEA-O | JAMUR SQUAD | DSI-SMG |
| 2 | JHON KOPRIL | LUQMAN | OMAH KONIN GODONG |
| 3 | BLAWUS | KENTUNG | CAGAR PLUIT |
|
| TRUCUK LOSS POINT KOMUNITAS 36G |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | CBR | DARMADI | KTS |
| 2 | JENDRAL | DIMAS | NEW SPT |
| 3 | BLACK MAGIC | LONDHO CP | NEW SPT |
| 4 | ANAK AJAIB | TASYA | KTRM |
|
| TRUCUK R 2000 KOMUNITAS 36G |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | BLANDER | CAK DIKIN | KTK |
| 2 | ANAK AJAIB | TASYA | KTRM |
| 3 | X-PANDER | ADIT | TTS |
| 4 | JENDRAL | DIMAS | NEW SPT |
|
| TRUCUK R 1000 KOMUNITAS 36G |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | BIANG KEROK | TATA | NEW SPT |
| 2 | PASUKAN ELITE | SIREGAR | KTRM |
| 3 | ANAK AJAIB | TASYA | KTRM |
| 4 | X-PANDER | ADIT | TTS |
|
|
| @idkicau.com |
Posting Komentar
Posting Komentar