| AMOORA CUP 1 |
| Minggu, 31 Maret 2024 |
|
| MURAI BATU AMOORA 550K |
| NO | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NAMA BURUNG |
| 1 | RENDY | RR DUTRA | ALIEN |
| 2 | ANDHIKA | GATZU | AMAZON |
| 3 | DAMAR | BERKAH TIGAN | FUSO |
| | | |
| MURAI MUDA UTJ 75K |
| NO | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NAMA BURUNG |
| 1 | DILLA | EMS | PULUNG SAKTI |
| 2 | AFFAN | BERKAH TIGAN | BIMA SAKTI |
| 3 | MILITAN SF | BRIO |
| 4 | SOESILO | ARLIF FOAM SF | BINTANG SAKTI |
| 5 | GUNTUR | ARDINTA | BAJAK LAUT
|
| 6 | KENTANG | RAJA GABLUK | GANDRONG |
| 7 | FARIS | BANYUBIRU | HULK |
| | | |
| CUCAK IJO UTJ 75K |
| NO | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NAMA BURUNG |
| 1 | MARON | KAUM MESRA | JAZZ |
| 2 | DEVI MOTOR | AMBARAWA | KUNCUNG |
| 3 | SASAME | SASAME | JOKER |
| 4 | OKTA | CATENG SF | PETIR |
| 5 | WA ONE SF | IRMOYO |
| 6 | SANTOSO | TEMANGGUNG | NEPEL |
| 7 | SPG |
| | | |
| MURAI BATU ING TERAS 150K |
| NO | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NAMA BURUNG |
| 1 | MRENDY | R DUTRA | ALIEN |
| 2 | DAMAR | BERKAH TIGAN | FUSO |
| 3 | SANTOS | KALINGGA SF | DEJAVU |
| 4 | BAGAS S | LASKAR DARMAJATI | DOLLAR |
| | | |
| ANIS KEMBANG ADIPATI 55K |
| NO | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NAMA BURUNG |
| 1 | BENEDIX | BODRONOYO SF | DOLLAR |
| 2 | SAIF | AKKASER | GLISKA |
| 3 | NUR INTI | SUMUR TOWO SF | GOBANG |
| | | |
| CENDET JUSTIN REBORN 25K |
| NO | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NAMA BURUNG |
| 1 | SINDHU | RKC TEAM | MERCUSUAR |
| 2 | ADE - R | SPG SF | AURA |
| 3 | DEE | BOCAH PASAR | MEJIG POWER |
| 4 | SELAMET W | TTM / DEMPEL | PETIR |
| | | |
| ANIS KEMBANG A JUSTIN REBORN 25K |
| NO | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NAMA BURUNG |
| 1 | NUR INTI | SUMUR TOWO SF | GOBANG |
| 2 | LUM | KAKS | GIOX |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | GUS ANIS M | ASKES | DENMAS |
| 5 | KARLAN
| X PANCUR | JECO |
| | | |
| CUCAK IJO ADIPATI 55K |
| NO | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NAMA BURUNG |
| 1 | BOCHEL | BERKAH SNACK | PREMAN PASAR |
| 2 | MARON | KAUM MESRA | JAZZ |
| 3 | IRAWAN | - | - |
| 4 | FUAD Y | AVIB | MARKECU |
| 5 | SANTOSO | TEMANGGUNG | NEPEL |
| 6 | PAY | DAKOTA | DASEN DRIA |
| | | |
| MURAI MUDA ADIPATI 55K |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | DILLA | GMS TEAM | PULUNG SAKTI |
| 2 | MILITAN SF | BRIO |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | KENTANG | RAJA GABLUK | GRANDONG |
| 4 | PATKUR | NJENGKING SF | LEON |
| 6 | SABRINA |
|
| MURAI BATU UTJ 75K |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | YUDHISTIRA | DELTA PANDAWA | LAMBORGHINI |
| 2 | ZAZA BF | ARTHUR TUKUL |
| 3 | SANTOS | KALINGGA SF | DEJAVU |
| 4 | DIKA | OM GITA BF | SEKTI |
| | | |
| CENDET ADIPATI 55K |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | MILITAN SF | CUNDAMANI |
| 2 | MARON | KAUM MESRA | ALI UMAR |
| 3 | KOMPENI BF | MANTRI |
| 4 | LEE | BOCAH PASAR | MEJIG POWER |
| 5 | NN | NN | NN |
| | | |
| KACER ADIPATI 55K |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | VENDI | GTR | ULO BAJING |
| 2 | ADIT ASNAWI | REGET SF | PITEK WALEK |
| 3 | RAYYAN | SATYA LOGAM | JAGUAR |
| | | |
| KACER JUSTIN REBORN 25K |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | ADIT ASNAWI | REGET SF | PITEK WALEK |
| 2 | RAYYAN | SATYA LOGAM | JAGUAR |
| | | |
| MURAI BATU KWAN TIEN 350K |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | HOKKY KARFEED | SALATIGA | ALGOJO |
| 2 | HEROE | ISTANA BINTANG | KONSLET |
| 3 | ROBERTH | TOKO SUBUR | ADIPATI |
|
| ANIS KEMBANG B JUSTIN REBORN 25K |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | NUR INTI | SUMUR TOWO SF | GOBANG |
| 2 | BENEDIX SIES | BODRONOYO SF | DOLLAR |
| 3 | DARYONO | OB MANIA | KLX |
| | | |
| ANIS MERAH A UTJ 75K |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | EKALIZA | EKALIZA TEAM | VLO |
| 3 | WAWAN R | KKC SF | NGOLAH NGALIH |
| 4 | NUR INTI | SUMUR TOWO SF | BARONG SAY |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | PAUL INTAN | ROYAL MERAPI | NAMEERA |
| 7 | EKALIZA | EKALIZA TEAM | RED LABEL |
| 8 | NN | NN | NN |
| | | |
| CUCAK IJO ING TERAS 150K |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SANTOS | KALINGGA SF | JOKO KENDIL |
| 2 | DAVID VARELLY | VARELLY SF | EXECUTOR |
| 3 | MARON | KAUM MESRA | JAZZ |
| | | |
| ANIS MERAH ING TERAS 150K |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | GIEL | TEMANGGUNG | KIRANA |
| 2 | NUR INTI | SUMUR TOWO SF | BARONG SAY |
| 3 | ADEA NH | BLACK GOLD TEAM | LAHAR |
| 4 | PAUL INTAN | ROYAL MERAPI | NAMEERA |
| | | |
| ANIS MERAH UTJ 75K |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | JOHN L | CENDANA SF | SATRIA |
| 2 | ANDRE | RED FANATIC | DEWA KIPAS |
| 3 | WAWAN R | KKC SF | NGOLAH NGALIH |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | SATRIA YOS SH | BFT SMG | AS |
| | | |
| SOGON ADIPATI 55K |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | FAJAR FAJAR | BOLO KOLONI | JARWO |
| 2 | AGA | BPR KCA | DYAGA |
| 3 | NN | NN | NN |
| | | |
| SOGON A JUSTIN REBORN 25K |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | AGA | BPR KCA | DYAGA |
| 2 | FAJAR | BOLO KOLONI | JARWO |
| 3 | FAJAR | BOLO KOLONI | MARQUEZ 24 |
| | | |
| SOGON B JUSTIN REBORN |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | ABYAN | X BENDO | ANONIM |
| | | |
| ANIS MERAH ADIPATI 55K |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | NUR INTI | SUMUR TOWO SF | SERDADU |
| | | |
www.idkicau.com
|
Posting Komentar
Posting Komentar